Охлаждение до +1°C
в теплое время года
Холод
от 0°C до -20°C
Холод-тепло
от -20°C до +12°C
Охлаждение до +1°C
круглый год
T в фургоне | V фургона |
+1°C | 12 м3 |
T в фургоне | V фургона |
+1°C | 25 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 12 м3 |
-20°C | 6 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 20 м3 |
-20°C | 10 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 30 м3 |
-20°C | 18 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 35 м3 |
-18°C | 26 м3 |
T в фургоне | V фургона |
-20°C | 50 м3 |
0°C | 36 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 12 м3 |
-20°C | 6 м3 |
+12°C | 6 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 20 м3 |
-20°C | 10 м3 |
+12°C | 10 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 30 м3 |
-20°C | 18 м3 |
+12°C | 18 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 35 м3 |
-20°C | 26 м3 |
+12°C | 26 м3 |
T в фургоне | V фургона |
0°C | 50 м3 |
-20°C | 26 м3 |
+12°C | 26 м3 |
Характеристики рефрижератора | Серия A | Серия S | Серия SP |
Поддерживаемая температура в фургоне | От +1 С° до +17 С° | От 0 С° до -20 С° * | От +12 С° до -20 С° |
Температура окружающей среды | От +4 С° до +40 С° | от 0С° до +40 С° | От -20 С° до +40 С° |
Режимы работы | Работа на охлаждение | Работа на охлаждение | Работа на обогрев и охлаждение |
Внутренний объем фургона | от 4 м3 до 25 м3 | от 6 м3 до 50 м3 | от 6 м3 до 50 м3 |
Требуемый коэффициент теплопроводности стенок фургона | 0,4 Вт/м.кв*С° | 0,4 Вт/м.кв*С° | 0,4 Вт/м.кв*С° |
Цена от** | 79.500 руб. | 100.700 руб. | 122.000 руб. |
Любые охлажденные продукты, в том числе фрукты и овощи |
Серия А | ||
Любые замороженные продукты | Серия S | ||
Охлажденные продукты, замороженные продукты, в том числе фрукты, кондитерские изделия, цветы, лекарства | Серия SP |